|  GLX TA 2022 Desde $440,990 |  GLX BOOSTERJET TA 2022 Desde $479,990 |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado automático | ✓ | ✓ |
Botón de arranque (Keyless Push Start®) | ✓ | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ | ✓ |
Control de manos libres al volante con sistema de Bluetooth®. | ✓ | ✓ |
Control de velocidad crucero al volante | ✓ | ✓ |
Control remoto para liberación de seguros con destello de alarma luces intermitentes | ✓ | ✓ |
Elevadores de cristales eléctricos | Delanteros /Traseros | Delanteros /Traseros |
Pantalla 7´´ SLDA a color touch screen vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM) | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamiento frontales y traseros | ✓ | ✓ |
Calefacción | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguro desde el puesto del conductor | ✓ | ✓ |
Entrada USB | ✓ | ✓ |
Filtro para polen | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Altura total (mm) | 1585 | 1585 |
Ancho de vía delantera (mm) | 1535 | 1535 |
Ancho de vía trasera (mm) | 1505 | 1505 |
Ancho total (mm) | 1785 | 1785 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 |
Distancia mínima al piso (mm) | 180 | 180 |
Longitud total (mm) | 4300 | 4300 |
Radio mínimo de giro 5.4 (m) | ✓ | ✓ |
MOTOR |
---|
Número de Cilindros | 4 | 4 |
Desplazamiento (cc) | 1586 | 1373 |
Distribución de combustible | Inyección Multipunto | Inyección Directa |
Motor (litros) | 1.6 litros DOHC / VVT y 16 válvulas. Atmosférico | 1.4 litros DOHC Boostrjet |
Potencia neta (HP@RPM) | 118hp@6000 rpm | 138hp@5500 rpm |
Relación de compresión: | 11:1 | 9.9:1 |
Torque neto (LB-FT@RPM) | 115 LB-FT@4,400 | 162 LB-FT@1,500-4,000 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT |
---|
Rendimiento de combustible carretera | 21.4 | 21.7 |
Rendimiento de combustible ciudad | 15.4 | 15.5 |
Rendimiento de combustible combinado | 17.6 | 17.8 |
S-CROSS |
---|
Transmisión | Automática de 6 velocidades con paletas al volante | Automática de 6 velocidades con paletas al volante |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Carrocería | SUV-5 puertas | SUV-5 puertas |
Tracción | Delantera (2WD) | Delantera (2WD) |
SEGURIDAD |
---|
Alarma de Seguridad | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (x2) | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ |
Sistema de frenos ABS con EBD. | ✓ | ✓ |
Anclaje en los asientos traseros Isofix® (x2) | ✓ | ✓ |
Anclaje en los asientos traseros para silla de niños (x3) | ✓ | ✓ |
Asistencia de frenado | ✓ | ✓ |
Barras laterales en puertas | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (x2) | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (x2) | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensor, limitador de fuerza y ajuste altura (X2) | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con sistema SRS (X3) | ✓ | ✓ |
Dirección colapsable / Soportes de motor colapsable | ✓ | ✓ |
ESP® (Programa de Estabilidad Electrónico) | ✓ | ✓ |
Pedal de freno colapsable | ✓ | ✓ |
Seguros para protección de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Sistema Hill Hold | ✓ | ✓ |
SUSPENSIÓN |
---|
Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica | ✓ | ✓ |
Suspensión delantera | McPherson con resorte helicoidal | McPherson con resorte helicoidal |
Suspensión trasera | Viga de torsión con resorte helicoidal | Viga de torsión con resorte helicoidal |