|  GL TM 2022 Desde $254,990 |  GL CVT 2022 Desde $274,990 |  GLX TM 2022 Desde $299,990 |  GLX CVT 2022 Desde $319,990 |
AUDIO |
---|
Pantalla de 7” | - | - | ST1 de Bosch a color con vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM). | ST1 de Bosch a color con vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM). |
Reproductor de CD compatible con MP3 y Bluetooth® | Reproductor de CD compatible con MP3 y Bluetooth® | Reproductor de CD compatible con MP3 y Bluetooth® | Pantalla a color 7´´ Touch Screen con sistema Bluetooth®, vínculo con Smartphones (Apple CarPlay®* y Android Auto™) y cámara de reversa | Pantalla a color 7´´ Touch Screen con sistema Bluetooth®, vínculo con Smartphones (Apple CarPlay®* y Android Auto™) y cámara de reversa |
Bocinas | Frontales (x2) | Frontales (x2) | Frontales (x2), Traseras (x2), Tweeters (x2) | Frontales (x2), Traseras (x2), Tweeters (x2) |
Controles de audio al volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado | manual | manual | automático | automático |
Cierre de puertas con control remoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de velocidad crucero en el volante | - | - | ✓ | ✓ |
Elevadores eléctricos de cristales | eléctricos de cristales frontales, manuales de cristales traseros | eléctricos de cristales frontales, manuales de cristales traseros | eléctricos de cristales frontales y traseros | eléctricos de cristales frontales y traseros |
Tomacorriente 12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguros de puertas desde el mando del conductor | de seguros de puertas desde el mando del conductor | de seguros de puertas desde el mando del conductor | de seguros de puertas desde el mando del conductor | de seguros de puertas desde el mando del conductor |
Filtro de polen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puerto USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste de altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante forrado en piel | - | - | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Alto total (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Ancho de vía delantera | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Ancho de vía trasera | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Ancho total (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Distancia entre ejes (mm) | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
Largo (mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
MOTOR |
---|
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
Desplazamiento c.c | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
Distribución de combustible | inyección multipunto | inyección multipunto | inyección multipunto | inyección multipunto |
Motor (litros) | 1.2 litros DOHC / VVT y 16 válvulas | 1.2 litros DOHC / VVT y 16 válvulas | 1.2 litros DOHC / VVT y 16 válvulas | 1.2 litros DOHC / VVT y 16 válvulas |
Potencia neta (HP@RPM) | 82 HP@6,000 RPM | 82 HP@6,000 RPM | 82 HP@6,000 RPM | 82 HP@6,000 RPM |
MOTOR |
---|
Relación de compresión | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
MOTOR |
---|
Torque neto (LB-FT@RPM) | 83 LB-FT@4,200 RPM | 83 LB-FT@4,200 RPM | 83 LB-FT@4,200 RPM | 83 LB-FT@4,200 RPM |
NUEVO IGNIS |
---|
Transmisión | manual de 5 velocidades | CVT | manual de 5 velocidades | CVT |
Carrocería | Nano SUV 5 puertas | Nano SUV 5 puertas | Nano SUV 5 puertas | Nano SUV 5 puertas |
Número de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tracción | delantera (2WD) | delantera (2WD) | delantera (2WD) | delantera (2WD) |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE |
---|
Carretera | 24.7 | 22.4 | 24.7 | 22.4 |
Ciudad | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
Combinado | 21.8 | 20.9 | 21.8 | 20.9 |
SEGURIDAD |
---|
Alarma de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SEGURIDAD |
---|
Bolsas de aire frontales (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SEGURIDAD |
---|
Inmovilizador de encendido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de frenos ABS con función EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anclaje en los asientos traseros para silla de niños (x2) | Isofix® ( x2) / para silla de niños (x2) | Isofix® ( x2) / para silla de niños (x2) | Isofix® ( x2) / para silla de niños (x2) | Isofix® ( x2) / para silla de niños (x2) |
Asistente de Frenado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barras laterales de protección de puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores y bloqueo de carrete (x2) | con pretensores y bloqueo de carrete (x2). | con pretensores y bloqueo de carrete (x2). | con pretensores y bloqueo de carrete (x2). | con pretensores y bloqueo de carrete (x2). |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces de circulación diurna LED | - | - | ✓ | ✓ |
Pedal de freno colapsable para protección del tobillo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros para protección de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |