|  GLS TM 2022 Desde $289,990 |  GLX TM 2022 Desde $329,990 |  GLX TA 2022 Desde $349,990 |
BALENO |
---|
Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática 4 velocidades |
Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Número de pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Tracción delantera (2WD) | ✓ | ✓ | ✓ |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado | Manual | Automático | Automático |
Altavoces X 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de audio en el volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla | - | SLDA 7´´ a color touch screen vinculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM) | SLDA 7´´ a color touch screen vinculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM) |
Tomacorriente 12V, puerto USB y entrada auxiliar | ✓ | ✓ | ✓ |
Apertura electromagnética en quinta puerta | ✓ | ✓ | ✓ |
Faros | de halógeno multireflector | de proyección LED | de proyección LED |
Keyless Push Start® | - | ✓ | ✓ |
Manijas de puertas exteriores | al color de la carrocería | cromadas | cromadas |
Molduras cromadas en ventanas | - | ✓ | ✓ |
Ornamento cromado en quinta puerta | - | ✓ | ✓ |
Reproductor MP3 compatible CD player | ✓ | - | - |
Spoiler | - | ✓ | ✓ |
Tweeter X 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Velocidad máxima km/h | 170 | 170 | 170 |
Altura total(mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
Distancia entre ejes (mm) | 2520 | 2520 | 2520 |
Distancia entre vías (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
Largo total (mm) | 3995 | 3995 | 3995 |
Peso (kg) | 935 | 935 | 935 |
MOTOR |
---|
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
Desplazamiento | 1,373 cc | 1,373 cc | 1,373 cc |
Distribución de combustible | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto |
Motor (litros) | 1.4 lt DOHC VVT y 16 válvulas | 1.4 lt DOHC VVT y 16 válvulas | 1.4 lt DOHC VVT y 16 válvulas |
Potencia neta (HP @ PRM) | 91 hp @ 6,000 rpm | 91 hp @ 6,000 rpm | 91 hp @ 6,000 rpm |
Relación de Compresión | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
Torque neto (LB-FT@RPM) | 95 lb/ft@4,200 rpm | 95 lb/ft@4,200 rpm | 95 lb/ft@4,200 rpm |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT) |
---|
Rendimiento de combustible en carretera | 26.3 km/lt | 26.3 km/lt | 24.6 km/lt |
Rendimiento de combustible en ciudad | 18.4 km/lt | 18.4 km/lt | 17.6 km/lt |
Rendimiento de combustible en combinado | 21.3 km/lt | 21.3 km/lt | 20.2 km/lt |
SEGURIDAD |
---|
Alarma de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales X2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamiento traseros | - | ✓ | ✓ |
Sistema de frenos ABS con función EBD | ✓ | ✓ | ✓ |
Anclaje en los asientos traseros ISOFIX (X2) | ✓ | ✓ | ✓ |
Anclajes de sujeción para asiento de infante | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistencia de Frenado | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra de protección en puertas | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales X2 | - | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina X2 | - | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad frontales de 3 puntos con pretensores y ajuste a la altura del hombro | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ |