| GLS TM 2019 Desde $229,990 | GLS CVT 2019 Desde $244,990 | GLX TM 2019 Desde $259,990 | GLX CVT 2019 Desde $274,990 | BOOSTERJET TM 2019 Desde $274,990 | BOOSTERJET TA 2019 Desde $289,990 |
ASIENTOS |
---|
Asiento del conductor con ajuste de altura. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asientos | de tela | de tela | de tela | de tela | de tela | de tela |
Respaldos abatibles 60:40. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabeceras delanteras (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabeceras traseras (x3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portarevistas en respaldo de copiloto. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AUDIO |
---|
Reproductor de CD compatible con MP3 / WMA + Bluetooth® | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Antena en techo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bocinas | 4 | 4 | 4 bocinas + 2 Tweeters | 4 bocinas + 2 Tweeters | 4 bocinas + 2 Tweeters | 4 bocinas + 2 Tweeters |
Pantalla touch 7” con integración + Bluetooth® + Navegador | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado | Manual | Manual | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control de velocidad crucero al volante | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidrios eléctricos delanteros y traseros. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Calefacción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguros del lado del conductor / con mando remoto con respuesta luminosa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro de polen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keyless Push Start® | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Altura total (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Ancho total (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Distancia entre ejes (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Longitud total (mm) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
EXTERIOR |
---|
Apertura electromagnética de 5ta puerta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fascia delantera al color de la carrocería. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fascia trasera al color de la carrocería. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas exteriores al color de la carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parrilla frontal negra. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Postes A y B en color negro. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INTERIOR |
---|
Tomacorriente 12V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apertura remota de tanque de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asideras | para copiloto | para copiloto | para copiloto / en fila trasera | para copiloto / en fila trasera | para copiloto / en fila trasera | para copiloto / en fila trasera |
Botón de freno de estacionamiento cromado. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartimiento en consola central. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
En puertas frontales | Inserto de tela. | Inserto de tela. | Inserto de tela. | Inserto de tela. | Inserto de tela. | Inserto de tela. |
Manijas interiores | negras | negras | cromadas | cromadas | cromadas | cromadas |
Ornamento blanco | texturizado en puertas frontales | texturizado en puertas frontales | perlado en puertas frontales. | perlado en puertas frontales. | perlado en puertas frontales. | perlado en puertas frontales. |
Pomo de palanca | negro | negro | negro piano | negro piano | negro piano | negro piano |
Porta vasos delantero (x2) y trasero (x1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portabotellas delantero (x2) y trasero (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portadocumentos frontales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puerto USB y entrada para cable auxiliar. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visera con espejo de vanidad y portaboletos para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MOTOR |
---|
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Desplazamiento | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 998 | 998 |
Distribución de combustible | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección directa | Inyección directa |
Potencia neta (HP@RPM) | 82hp @ 6000 rpm | 82hp @ 6000 rpm | 82hp @ 6000 rpm | 82hp @ 6000 rpm | 110 hp @ 5500 rpm | 110 hp @ 5500 rpm |
Relación de compresión | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Tipo de motor | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas. | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas. | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas. | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas. | 1.0 lt DOHC VVT y 12 válvulas. | 1.0 lt DOHC VVT y 12 válvulas. |
Torque neto (LB-FT@RPM) | 83lb @ 4500 rpm | 83lb @ 4500 rpm | 83lb @ 4500 rpm | 83lb @ 4500 rpm | 125lb @ 2000-3000 rpm | 118lb @ 1500-4000 rpm |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PESO Y CAPACIDADES |
---|
Capacidad de tanque de combustible | 37 litros. | 37 litros. | 37 litros. | 37 litros. | 37 litros. | 37 litros. |
Peso vehicular: bruto (kg) / vacío (kg) | 1385 / 890 | 1385 / 925 | 1385 / 890 | 1385 / 925 | 1380 / 915 | 1380 / 945 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT) |
---|
Rendimiento de combustible combinado | 22.2 | 22.6 | 22.2 | 22.6 | 21.9 | 22.0 |
Rendimiento de combustible en carretera | 26.5 | 25.9 | 26.5 | 25.9 | 26.1 | 26.5 |
Rendimiento de combustible en ciudad | 19.6 | 20.5 | 19.6 | 20.5 | 19.3 | 19.4 |
RINES Y LLANTAS |
---|
Llanta de refacción | 135 / 70R15 + Rin de acero (Uso temporal). | 135 / 70R15 + Rin de acero (Uso temporal). | 135 / 70R15 + Rin de acero (Uso temporal). | 135 / 70R15 + Rin de acero (Uso temporal). | 135 / 70R15 + Rin de acero (Uso temporal). | 135 / 70R15 + Rin de acero (Uso temporal). |
llantas | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
Rines | de aluminio | de aluminio. | de aluminio pulido. | de aluminio pulido. | de aluminio pulido. | de aluminio pulido. |
SEGURIDAD |
---|
Alarma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema ABS con EBD. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anclaje ISOFIX® (x2) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barras de protección. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (x3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESP | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Frenos | de disco delanteros y tambor traseros | de disco delanteros y tambor traseros | de disco delanteros y traseros. | de disco delanteros y traseros. | de disco delanteros y traseros. | de disco delanteros y traseros. |
Hill hold | - | - | - | - | - | ✓ |
Luces diurnas | de LED en fascia | de LED en fascia | de LED integradas en faros | de LED integradas en faros | de LED integradas en faros | de LED integradas en faros |
Pedal de freno y clutch colapsable. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguro de transmisión. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tercera luz de stop. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SUSPENSIÓN |
---|
Suspensión delantera McPherson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspensión trasera Barra de Torsión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SWIFT |
---|
Transmisión | manual de 5 velocidades | CVT | manual de 5 velocidades | CVT | manual de 5 velocidades | automática de 6 velocidades |
Carrocería | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. |
Número de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tracción | delantera | delantera | delantera | delantera | delantera | delantera |
VISIBILIDAD |
---|
Desempañador trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Encendido automático de faros. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor con atenuación manual. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos laterales | al color de la carrocería con con ajuste eléctrico. | al color de la carrocería con con ajuste eléctrico. | plegables eléctricamente, al color de la carrocería con con ajuste eléctrico con luz direccional integrada. | plegables eléctricamente, al color de la carrocería con con ajuste eléctrico con luz direccional integrada. | plegables eléctricamente, al color de la carrocería con con ajuste eléctrico con luz direccional integrada. | plegables eléctricamente, al color de la carrocería con con ajuste eléctrico con luz direccional integrada. |
Faros | de halógeno multi-reflector. | de halógeno multi-reflector. | de LED con lupas con ajuste de altura manual | de LED con lupas con ajuste de altura manual | de LED con lupas con ajuste de altura manual | de LED con lupas con ajuste de altura manual |
Faros de niebla frontales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiamedallón con aspersor y ajuste de velocidad. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas de 2 velocidades con aspersor de lavado y ajuste de velocidad. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces de señalamiento | convencionales | convencionales | LED | LED | LED | LED |
Luces traseras de LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz direccional en salpicadera delantera. | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Vidrios tintados en verde. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VOLANTE Y PANEL DE INSTRUMENTOS |
---|
Computadora de viaje - Autonomía - Indicador de marcha (AT / CVT). - Reloj. - Temperatura exterior (excepto GLS TM / CVT). - Velocidad promedio. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controles de audio / de manos libres en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dirección asistida eléctricamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarma de luces encendidas | y olvido de llaves en el interior del coche | y olvido de llaves en el interior del coche | y olvido de llaves en el interior del coche | y olvido de llaves en el interior del coche | y olvido de llaves en el interior del coche | y olvido de llaves en el interior del coche |
En panel de instrumentos | adorno blanco texturizado | adorno blanco texturizado | adorno blanco perlado | adorno blanco perlado | adorno blanco perladoq | adorno blanco perlado |
Paletas de cambio. | - | - | - | - | - | ✓ |
Tacómetro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Testigo de bajo nivel de combustible. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Testigo puerta abierta. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Testigo y alarma de cinturón de seguridad conductor y pasajero. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante de 3 brazos forrado en piel. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |