|  TM 2020 Desde $329,990 |  TA 2020 Desde $344,990 |
ASIENTOS |
---|
Asiento de conductor con ajuste de altura | ✓ | ✓ |
Asientos de tela (envolventes) | ✓ | ✓ |
Respaldos abatibles 60:40 | ✓ | ✓ |
Cabeceras delanteras (integradas tipo Sport) | ✓ | ✓ |
Cabeceras traseras (x3) | ✓ | ✓ |
Vestiduras (exclusiva Sport) | ✓ | ✓ |
AUDIO |
---|
Antena de techo | ✓ | ✓ |
Pantalla a color de 7´´ Touch Screen con sistema Bluetooth vínculo con Smartphones (Apple CarPlay y Android Auto) | ✓ | ✓ |
Altavoces frontales (x2), altavoces traseros (x2) y Tweeters frontales (x2) | ✓ | ✓ |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado automático | ✓ | ✓ |
Control de velocidad crucero al volante | ✓ | ✓ |
Vidrios eléctricos delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Calefacción | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguros de lado del conductor | ✓ | ✓ |
Cierre con mando remoto con respuesta luminosa | ✓ | ✓ |
Filtro de polen | ✓ | ✓ |
Keyless Push Start | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Altura total (mm) | 1495 | 1495 |
Ancho de vía delantero/trasero (mm) | 1510/1510 | 1510/1510 |
Ancho total (mm) | 1735 | 1735 |
Distancia entre ejes (mm) | 2450 | 2450 |
Longitud total (mm) | 3890 | 3890 |
EXTERIOR |
---|
Apertura electromagnética de 5ta puerta | ✓ | ✓ |
Escape doble | ✓ | ✓ |
Fascia trasera exclusiva | ✓ | ✓ |
Kit Boosterjet Sport: Faldones laterales, Deflector aerodinámico trasero, Spoiler superior trasero, Spoiler inferior frontal | ✓ | ✓ |
Manijas exteriores al color de la carrocería | ✓ | ✓ |
Parrilla y fascia frontal exclusivas | ✓ | ✓ |
Postes A y B en color negro | ✓ | ✓ |
INTERIOR |
---|
Botón de freno de mano cromado | ✓ | ✓ |
Tomacorriente 12V | ✓ | ✓ |
Apertura remota de tanque de combustible | ✓ | ✓ |
Asideras en fila trasera (x2) y asideras para copiloto | ✓ | ✓ |
Compartimiento en consola central | ✓ | ✓ |
Descansapie de lado del conductor | ✓ | ✓ |
Inserto de puertas frontales de tela | ✓ | ✓ |
Luces de mapa de 3 posiciones | ✓ | ✓ |
Manijas interiores cromadas | ✓ | ✓ |
Pomo de palanca | Negro piano con acentos cromados | Negro satinado con acentos cromados |
Portabotellas delanteros (x2) y traseros (x2) | ✓ | ✓ |
Portadocumentos en puertas frontales | ✓ | ✓ |
Portavasos delantero (x2) y trasero (x1) | ✓ | ✓ |
Puerto USB y entrada para cable auxiliar | ✓ | ✓ |
Visera con espejo de vanidad y clip para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
MOTOR |
---|
Aceleración 0-100 km/h (seg) | 8 | 8 |
Número de Cilindros | 4 | 4 |
Distribución de combustible | Inyección directa | Inyección directa |
Motor (litros) | 1.4 lts Boosterjet VVT, DOHC, 16 válvulas | 1.4 lts Boosterjet VVT, DOHC, 16 válvulas |
Potencia neta(hp@rpm) | 138/5500 | 138/5500 |
Relación de compresión | 9.9 | 9.9 |
Torque (lb.ft@rpm) | 170/2500-3500 | 170/2500-3500 |
NUEVO SWIFT BOOSTERJET SPORT |
---|
Carrocería Hatchback | 5 puertas | 5 puertas |
Número de pasajeros | 5 | 5 |
Tracción delantera | ✓ | ✓ |
Transmisión automática | 6 velocidades | 6 velocidades con palancas de cambio |
PESOS Y CAPACIDADES |
---|
Capacidad de tanque de combustible | 37 | 37 |
Peso vehicular bruto (kg) | 1445 | 1445 |
Volumen de cajuela (litros) | 242 | 242 |
Volumen de cajuela con asientos abatidos (lt) | 556 | 556 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE KM/LT |
---|
Carretera | 21.5 | 22.6 |
Ciudad | 14.7 | 16.3 |
Combinado | 17.2 | 18.7 |
RINES Y LLANTAS |
---|
195/50 R16 + Rin de aluminio pulido | ✓ | ✓ |
Llanta de refacción | 135/70 R15 + Rin de acero (uso temporal) | 135/70 R15 + Rin de acero (uso temporal) |
SEGURIDAD |
---|
Alarma de seguridad en puerta | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ |
Sistema ABS con EBD | ✓ | ✓ |
Anclaje ISOFIX (x2) | ✓ | ✓ |
Barras de protección en puertas | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina | ✓ | ✓ |
Brake Assist | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3) | ✓ | ✓ |
ESP | ✓ | ✓ |
Frenos de disco delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Hill Hold | - | ✓ |
Luces diurnas de LED integradas en faros | ✓ | ✓ |
Pedal de freno y clutch colapsable | ✓ | ✓ |
Seguro de transmisión | - | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Tercera luz de stop | ✓ | ✓ |
SUSPENSIÓN |
---|
Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
VISIBILIDAD |
---|
Ajuste de altura de faros manual | ✓ | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ | ✓ |
Encendido automático de faros | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor con ajuste día/noche | ✓ | ✓ |
Espejos laterales al color de la carrocería, con ajuste eléctrico, luz direccional integrada y plegables eléctricamente | ✓ | ✓ |
Faros de halógeno multi-reflector | ✓ | ✓ |
Faros de LED con lupas | ✓ | ✓ |
Faros de niebla frontales | ✓ | ✓ |
Limpiamedallón con aspersor y ajuste de velocidad | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas de 2 velocidades con aspersor de lavado y ajuste de velocidad | ✓ | ✓ |
Luces de señalamiento LED | ✓ | ✓ |
Luces traseras de LED | ✓ | ✓ |
Vidrios entintados en verde | ✓ | ✓ |
VOLANTE Y PANEL DE INSTRUMENTOS |
---|
Computadora de viaje: Autonomía, Consumo de combustible instantáneo/promedio, Indicador BOOST, Indicador de cambio de velocidad (TM/TA con modo manual), Indicador de temperatura del aceite, Indicador de marcha (TA), LCD 4.2´´ a color, Reloj, Termómetro exterior, Velocidad promedio | ✓ | ✓ |
Controles de audio en el volante | ✓ | ✓ |
Dirección eléctrica | ✓ | ✓ |
Alarma de luces encendidas y olvido de llaves en el interior del coche | ✓ | ✓ |
Control de manos libres al volante | ✓ | ✓ |
Palancas de cambio | - | ✓ |
Tacómetro | ✓ | ✓ |
Testigo de bajo nivel de combustible | ✓ | ✓ |
Testigo de puerta abierta | ✓ | ✓ |
Testigo y alarma de cinturón de seguridad de conductor y pasajero | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste de altura, de profundidad y limitador de velocidad | ✓ | ✓ |
Volante de 3 brazos forrado en piel | ✓ | ✓ |