| GLS TM 2019 Desde $244,990 | GLS TA 2019 Desde $259,990 | GLX TM 2019 Desde $264,990 | RS TM 2019 Desde $274,990 | GLX TA 2019 Desde $279,990 | RS TA 2019 Desde $289,990 |
CIAZ |
---|
Transmisión | Manual 5 vel | Automática 4 vel | Manual 5 vel | Manual 5 vel | Automática 4 vel | Automática 4 vel |
Carrocería | 4 puertas / sedán | 4 puertas / sedán | 4 puertas / sedán | 4 puertas / sedán | 4 puertas / sedán | 4 puertas / sedán |
Número de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tracción | Delantera (2WD) | Delantera (2WD) | Delantera (2WD) | Delantera (2WD) | Delantera (2WD) | Delantera (2WD) |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado / con moldura de ventilas | Manual | Manual | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control de velocidad crucero en el volante | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de navegación | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidrios eléctricos | Frontales de un solo toque / Traseros | Frontales de un solo toque / Traseros | Frontales de un solo toque / Traseros | Frontales de un solo toque / Traseros | Frontales de un solo toque / Traseros | Frontales de un solo toque / Traseros |
Calefacción frontal. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguros de puertas desde el mando del conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre de puertas con control remoto | Con respuesta luminosa | Con respuesta luminosa | Con respuesta luminosa y auditiva | Con respuesta luminosa y auditiva | Con respuesta luminosa y auditiva | Con respuesta luminosa y auditiva |
Filtro de polen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salida de aire acondicionado en segunda fi la | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Keyless Push Start® (para apertura de puertas) con botón de encendido. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Alto total (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Ancho total (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Distancia al piso(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Distancia delantera entre vías (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Distancia trasera entre vías (mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Largo total (mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN |
---|
Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspensión delantera: McPherson. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspensión trasera: barra de torsión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EXTERIOR |
---|
Cristales entintados en color verde. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desempañador integrado al medallón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emblemas RS | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Espejos laterales al color de la carrocería y con ajuste eléctrico / con luz direccional integrada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos retrovisores | con ajuste manual día / noche. | con ajuste manual día / noche. | con ajuste automático día / noche | con ajuste automático día / noche | con ajuste automático día / noche | con ajuste automático día / noche |
Faros de halógeno con lupas de alta proyección. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faros frontales de niebla | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit deportivo RS: Faldones laterales, frontal, trasero y spoiler superior trasero. | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Limpiaparabrisas delantero de dos velocidades, intermitente y aspersores de lavado. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas exteriores de puertas | con el color de la carrocería | con el color de la carrocería | Cromadas | Cromadas | Cromadas | Cromadas |
Moldura de puertas | - | - | Cromada | Cromada | Cromada | Cromada |
Molduras | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parrilla cromada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INFOENTRETENIMIENTO |
---|
Controles de audio en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de audio | Reproductor CD compatible con MP3 / WMA | Reproductor CD compatible con MP3 / WMA | - | - | - | - |
Antena de película en medallón. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bocinas | Una en cada puerta (x4) | Una en cada puerta (x4) | Una en cada puerta (x4) / Tweeters (x2). | Una en cada puerta (x4) / Tweeters (x2). | Una en cada puerta (x4) / Tweeters (x2). | Una en cada puerta (x4) / Tweeters (x2). |
Pantalla a color Touch Screen con sistema de audio y vínculo con Smartphone, cámara de reversa y Bluetooth® | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INTERIOR |
---|
Apertura de cajuela electromagnética | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tomacorriente 12V en consola central delantera consola trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vestiduras de asientos en tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apertura remota de tapa de combustible desde el interior del auto. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asideras superior pasajero (x1) y traseras (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bisel al costado de la palanca de velocidades satinado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas para revistas en respaldo de asientos de conductor y pasajero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Botón cromado para liberar freno de estacionamiento. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabeceras delanteras con ajuste de altura (x2). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabeceras traseras con ajuste de altura (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartimiento en consola central iluminada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control remoto para la liberación de seguros con destello de alarma óptica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Descansabrazos delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Descansapie para el conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inserto de puerta en tela. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces interiores: Luz de cajuela. - Luz de domo (3 posiciones). - Luz en caja de consola central inferior. - Luz frontal de mapas (3 posiciones) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas cromadas en puertas. | Cromada | Cromada | Cromada | Cromada | Cromada | Cromada |
Portabotellas delantero (x2) y trasero (x2) y Portadocumentos en puertas delanteras y traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portavasos delantero (x2) y trasero (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puertos | AUX en panel de audio / USB en panel de audio | AUX en panel de audio / USB en panel de audio | AUX en consola central./ USB en consola central | AUX en consola central./ USB en consola central | AUX en consola central./ USB en consola central | AUX en consola central./ USB en consola central |
Viseras, conductor y pasajero, con clip portatarjetas para conductor, espejo de vanidad para pasajero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante | de 3 brazos con ajuste de altura de uretano. | de 3 brazos con ajuste de altura de uretano. | de 3 brazos con ajuste de altura forrado en piel./ de 3 brazos con manos libres. | de 3 brazos con ajuste de altura forrado en piel./ de 3 brazos con manos libres. | de 3 brazos con ajuste de altura forrado en piel./ de 3 brazos con manos libres. | de 3 brazos con ajuste de altura forrado en piel./ de 3 brazos con manos libres. |
MOTOR |
---|
4 cilindros, 1.4 litros y 16 válvulas, VVT en admisión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
cilindrada 1.4 lt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Potencia máxima (HP@RPM) | (hp/rpm) 100/6000 | (hp/rpm) 100/6000 | (hp/rpm) 100/6000 | (hp/rpm) 100/6000 | (hp/rpm) 100/6000 | (hp/rpm) 100/6000 |
Relación de compresión | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
Sistema de distribución de combustible: inyección multipunto. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Torque máximo | 98 LB/FT @ 5,000 RPM | 98 LB/FT @ 5,000 RPM | 98 LB/FT @ 5,000 RPM | 98 LB/FT @ 5,000 RPM | 98 LB/FT @ 5,000 RPM | 98 LB/FT @ 5,000 RPM |
PANEL DE INSTRUMENTOS |
---|
Computadora de viaje: - Autonomía de combustible, - Medidor de consumo de combustible instantáneo y promedio, - Medidor de temperatura exterior, - Medidor de viaje, - Odómetro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarma de luces encendidas y olvido de llave en el switch de encendido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicador de cinturón de conductor. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicador de nivel bajo de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reloj Digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tacómetro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PESOS Y CAPACIDADES |
---|
Capacidad de tanque de combustible | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt | 42 lt |
Peso vehicular bruto (kg)/ Peso vehicular vacío (kg) | 1485/1025 | 1475/1015 | 1485/1025 | 1485/1025 | 1475/1015 | 1475/1015 |
Volumen de cajuela | 496Lt | 496Lt | 496Lt | 496Lt | 496Lt | 496Lt |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT) |
---|
Rendimiento de combustible carretera | 24.4 | 22.8 | 24.4 | 24.4 | 22.8 | 22.8 |
Rendimiento de combustible ciudad | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 |
Rendimiento de combustible combinado | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 19.4 |
RINES Y LLANTAS |
---|
Llanta de refacción | 185 / 65R15 + rin de acero | 185 / 65R15 + rin de acero | 185 / 65R15 + rin de acero | 185 / 65R15 + rin de acero | 185 / 65R15 + rin de acero | 185 / 65R15 + rin de acero |
Rin | 185 / 65R15 + rin de acero (tapones) | 185 / 65R15 + rin de aluminio. | 195 / 55R16 + rin de aluminio | 195 / 55R16 + rin de aluminio | 195 / 55R16 + rin de aluminio | 195 / 55R16 + rin de aluminio |
SEGURIDAD |
---|
Alarma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inmovilizador de arranque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensor trasero de estacionamiento. | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistencia de frenado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra laterales de protección en puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales conductor y pasajero (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con pretensor, limitador de fuerza y ajuste de altura (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros laterales de tres puntos con sistema ELR (x2), cinturón pélvico (x1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Columna de dirección colapsable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos delanteros de disco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos traseros de tambor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz de freno central trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros para protección de niños en puertas traseras. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |